Dans le monde connecté d'aujourd'hui, rester connecté est essentiel. Avec l'avènement de la technologie 4G, les vitesses Internet ont atteint des niveaux sans précédent, faisant des appels vidéo, du streaming et des jeux en ligne un jeu d'enfant. Cependant, pour que cette technologie fonctionne efficacement, elle doit être compatible avec les fréquences des opérateurs mondiaux.

Les opérateurs mondiaux ont leurs bandes de radiofréquence allouées par le gouvernement, et ces fréquences varient d'un pays à l'autre. Par conséquent, il est crucial de s'assurer que les produits 4G fonctionnent sur ces fréquences pour fournir des services ininterrompus. Le fabricant personnalise ses produits pour répondre aux exigences de fréquence spécifiques de différents opérateurs mondiaux. Cette méthode offre un degré plus élevé de compatibilité et de convivialité.
En termes de routeurs 4G de la bande 4G multi -, il existe deux types de dispositifs disponibles: le duplexing de la division de fréquence (FDD) et le duplexing de la division temporelle (TDD). Le FDD est utilisé principalement aux États-Unis et en Europe, tandis que le TDD est couramment utilisé en Chine et en Inde. Les routeurs 4G de la bande 4G multi - prennent en charge FDD et TDD, permettant aux utilisateurs de rester connectés, peu importe où ils se trouvent dans le monde. Ceci est particulièrement utile pour les voyageurs qui visitent souvent différents pays avec différentes fréquences locales.
| Compatibilité des produits 4G aux opérateurs mondiaux | ||
| Pays | Bande 4G / 3G de l'opérateur | |
| Russie | Ligne droite | 4G / LTE - FDD: B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| Mégafon | 4G / LTE - FDD: B7 / B20 4G / LTE - TDD: B38 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Moti v tattelecom | 4G / LTE - FDD: B3 Support: 4G / LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) TELE2 | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4G / LTE - FDD: B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Télécom vainakh | 4G / LTE - TDD: B40 | |
| Espagne | Cota (murcia4g) | 4G / LTE - TDD: B38 |
| Movistar | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Vodafone | 4g / lte - fdd: b3 / b 7 4 g / lte - Tdd: b 38 3 g / wcdma: b1 / b8 |
|
| Orange | 4g / lte - fdd: b3 / b 7 4 g / lte - Tdd: b 38 3 g / wcdma: b1 / b8 |
|
| Yoigo | 4g / lte - fdd: b 3 3 g / wcdma: b1 | |
| France | Mobile gratuit | 4G / LTE - FDD: B3 // B7 / B28 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| Orange | 4G / LTE - FDD: B3 // B7 / B20 / B283G / WCDMA: B1 / B8 | |
| SFR | 4G / LTE - FDD: B3 // B7 / B20 / B283G / WCDMA: B1 / B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G / LTEFDD: B1 / B3 / B7 / B20 / B283G / WCDMA: B1 / B8 | |
| Kpn | 4g / lte - fdd :: b3 / b7 / b 20 4 g / lte - tdd: b38 / b 39 3 g / wcdma: b1 / b8 | |
| T - mobile | 4g / lte - fdd: b3 / b7 / b 8 4 g / lte - tdd: b38 / b 39 3 g / wcdma: b1 / b8 | |
| Pays-Bas | Télé2 / ziggo | 4G / LTE - FDD: B7 |
| Vodafone | 4g / lte - fdd: b3 / b7 / b 20 4 g / lte - tdd: b 38 3 g / wcdma: b1 | |
| Pologne | Aéro2 | 4g / lte - fdd: b3 / b 20 4 g / lte - TDD: B383G / WCDMA: B8 |
| Orange t - mobile | 4G / LTE - fdd: b 3 3 g / wcdma: b1 / b8 | |
| Jouer | 4G / LTE - FDD: B1 / B3 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Italie | Vodafone \\ Tim | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| Vent, Tre | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Danemark | 3 (Trois) | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| TDC | 4G / LTE - FDD: B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Telenor | 4G / LTE - FDD: B3 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Telia | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| 3 (trois) | 4G / LTE: B3 | |
| Irlande | Météore | 4G / LTE: B3 / B20 |
| Vodafone | 4G / LTE: B3 / B20 | |
| tchèque République |
O2 | 4G / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 |
| T - mobile | 4G / LTE - FDD: B1 / B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G / LTE - FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 3G / WCDMA: B1 |
|
| Uni Royaume |
3 (trois) | 4G / LTE - fdd: b3 / b 20 3 g / wcdma: b1 |
| Vierge mobile | 3G / WCDMA: B1 | |
| 2 | G / LTE - FDD: B3 / B20 / WCDMA: B1 / B8 | |
| Ee (tout Partout) |
4G / LTE - FDD: B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G / LTE - FDD: B1 / B3 / B7 / B20 3G / WCDMA: B1 / B8 |
|
| Israël | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4G / LTE - fdd: b 3 3 g / wcdma: b1 / b5 |
| Télécom golan | 4G / LTE - fdd: b 3 3 g / wcdma: b1 / b5 | |
| Mobile chaud, partenaire | 4G / LTE - fdd: b 3 3 g / wcdma: b1 / b8 | |
| Partenaire | 4G / LTE - fdd: b 3 3 g / wcdma: b1 / b8 | |
| Corée | Kt | 4G / LTE - FDD: B1 / B3 / B8 3G / WCDMA: B1 |
| Lg u + | 4G / LTE - FDD: B1 / B5 / B7 | |
| Télécom SK | 4G / LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B73G / WCDMA: B1 | |
| Japon | Kddi aU | 4G / LTE - FDD: B1 / B11 / B184G / LTE - TDD: B41 3G / WCDMA: BCO / BC6 |
| NTT DOCOMO | 4G / LTE - FDD: B1 / B9 / B19 / B21 / B28 3G / WCDMA: B1 / B9 / B19 |
|
| Banc de soft | 4G / LTE - FDD: B1 / B8 / B9 4G / LTE - TDD: B41 3G / WCDMA: B1 / B8 / B11 |
|
| Thaïlande | AIS | 3G / WCDMA: B1 / B8 |
| Dtac, trueMove - h | 4g / lte - fdd: b 1 3 g / wcdma: b1 | |
| MON | 4G / LTE - fdd: b1 / b 3 3 g / wcdma: b5 | |
| Brésil | Tim | 4G / LTE: B3 / B7 / B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G / LTE: B3 / B7 / B28 / B31 3G:B1/B5 |
|
| Neztel | 4G / LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G / LTE: B3 / B7 / B283G: B1 / B5 | |
| Salut | 4G / LTE: B1 / B3 / B73G: B1 | |
| Télécom algar | 4G / LTE: B3 / B28 3G:B1 |
|
| Chili | Viva | 4G / LTE: B4 3G:B5 |
| Bien sûr | 4G / LTE: B7 / B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G / LTE: B2 / B7 / B28 3G:B2/B5 |
|
| Enceller | 4G / LTE: B2 / B7 / B283G: B2 | |
| Femme | 4G / LTE: B2 / B7 / B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G / LTE: B1 (2100) / B3 (1800) / B8 (900) |
| Arabie saoudienne - | / | 4G / LTE: B1 / B3 / B38 / B40 |
| Inde | / | 4G / LTE: B3 / B5 / B40 |
| Plus de détails sur la compatibilité, contactez-nous: info@qs-wifi.com | ||
En conclusion, la compatibilité des produits 4G avec les opérateurs mondiaux est essentielle pour la connectivité transparente dans le monde moderne d'aujourd'hui. Cependant, l'attention doit être accordée aux infrastructures locales, car elle affecte la couverture et la vitesse du réseau. Donc, si vous prévoyez d'investir dans un produit 4G, assurez-vous qu'il est compatible avec les fréquences et les infrastructures locales de la région dans lesquelles vous l'utilisez.